公司可制作千余种动物模型,涉及各种人类疾病动物模型、转基因动物模型和基因敲除动物模型。获得正常动物或建模动物的血清、血细胞、组织和器官等。部分动物模型见下表:
模型名称 | 建模方法 | 模式动物品系 |
急性肺损伤(ALI)大鼠模型 | 脂多糖(LPS)介导的急性肺损伤 | Wistar大鼠,SPF级,雄性,体重:180g~220g |
肺栓塞(PE)小鼠模型 | 颈内静脉注射凝血酶导致的肺栓塞 | Balb/c小鼠,SPF级,周龄4~6周,体重:22g~26g |
肺栓塞(PE)大鼠模型 | 手术致肺栓塞 | SPF级Balb/C小鼠,雄性,周龄为8w-10w,体重为30g-35g。 |
肺栓塞(PE)兔模型 | 手术致肺栓塞 | SPF级Wistar大鼠,健康,3-4W,雄性,体重为180g-200g。 |
肺纤维化(PF)小鼠模型 | 博莱霉素肺纤维化模型 | SPF级Balb/C小鼠,雄性,周龄为8w-10w,体重为30g-35g。 |
肺纤维化(PF)大鼠模型 | 博莱霉素肺纤维化模型 | SPF级Wistar大鼠,健康,3-4W,雄性,体重为180g-200g。 |
慢性阻塞性肺病(COPD)小鼠模型 | 吸入二氧化硫致慢性阻塞性肺病 | SPF级Balb/C小鼠,雄性,周龄为8w-10w,体重为30g-35g。 |
慢性阻塞性肺病(COPD)小鼠模型 | 吸烟致慢性阻塞性肺病 | SPF级Balb/C小鼠,雄性,周龄为8w-10w,体重为30g-35g。 |
慢性阻塞性肺病(COPD)大鼠模型 | 吸入二氧化硫致慢性阻塞性肺病 | SPF级Wistar大鼠,健康,3-4W,雄性,体重为180g-200g。 |
慢性阻塞性肺病(COPD)大鼠模型 | 吸烟致慢性阻塞性肺病 | SPF级Wistar大鼠,健康,3-4W,雄性,体重为180g-200g。 |
慢性支气管炎(CB)小鼠模型 | 吸烟、LPS导致慢性支气管炎 | SPF级Balb/C小鼠,雄性,周龄为8w-10w,体重为30g-35g。 |
慢性支气管炎(CB)大鼠模型 | 吸烟、LPS导致慢性支气管炎 | SPF级Wistar大鼠,健康,3-4W,雄性,体重为180g-200g。 |
肺气肿豚鼠模型 | 蛋白酶致肺气肿 | 清洁级豚鼠,健康,8-20W, 雌雄各半,体重350-700g。 |
肺气肿小鼠模型 | 吸烟、蛋白酶致肺气肿 | SPF级Balb/C小鼠,雄性,周龄为8w-10w,体重为30g-35g。 |
肺气肿大鼠模型 | 吸烟、蛋白酶致肺气肿 | SPF级Wistar大鼠,健康,3-4W,雄性,体重为180g-200g。 |
肺挫伤(PC)小鼠模型 | 手术致肺挫伤 | SPF级Balb/C小鼠,雄性,周龄为8w-10w,体重为30g-35g。 |
肺挫伤(PC)大鼠模型 | 手术致肺挫伤 | SPF级Wistar大鼠,健康,3-4W,雄性,体重为180g-200g。 |
肺挫伤(PC)兔模型 | 手术致肺挫伤 | 大耳白兔, 健康, 雌雄不限, 体重为1.5-2.5kg。 |
支气管肺发育不良(BPD)大鼠模型 | LPS诱导的支气管肺发育不良 | SPF级SD雌性大鼠,孕15天左右的 |
缺血再灌注肺损伤(IRLI)豚鼠模型 | 缺血再灌注肺损伤 | 清洁级豚鼠,健康,8-20W, 雌雄各半,体重350-700g。 |
缺血再灌注肺损伤(IRLI)小鼠模型 | 缺血再灌注肺损伤 | SPF级Balb/C小鼠,雄性,周龄为8w-10w,体重为30g-35g。 |
缺血再灌注肺损伤(IRLI)大鼠模型 | 缺血再灌注肺损伤 | SPF级Wistar大鼠,健康,3-4W,雄性,体重为180g-200g。 |
肺动脉高压(PH)大鼠模型 | 常压缺氧性导致肺动脉高压 | SPF级Wistar 大鼠,健康,雄性,体重170~250g |
以肺纤维化小鼠为例
应用SPSS软件进行统计分析,计量资料以均数±标准差(x ±s)表示,采用t检验,组间比较采用单因素方差分析,P<0.05表示有显著差异